Trainer on ratethat.horse — career record, hot tracks, top jockey combinations, and runners today.
| Window | Runs | Wins | Strike rate |
|---|---|---|---|
| Last 30 days | 20 | 2 | 10.0% |
| Last 90 days | 23 | 2 | 8.7% |
| All time | 23 | 2 | 8.7% |
| Track | W / R | SR |
|---|---|---|
| Thirsk | 0/4 | 0.0% |
| Ripon | 0/3 | 0.0% |
| Musselburgh | 0/3 | 0.0% |
| Carlisle | 0/3 | 0.0% |
| Jockey | W / R | SR |
|---|---|---|
| Mason, Joanna | 1/4 | 25.0% |
| Beasley, Connor | 0/5 | 0.0% |
| Pyle, William | 0/3 | 0.0% |
| James, S H | 0/3 | 0.0% |
Full interactive stats, partnerships and AI ratings loading…