21 May 2026 · 3m½f · Good To Yielding going · 12 runners
| Horse | Jockey | Trainer | OR |
|---|---|---|---|
| Nytol (IRE) (8) | Shinnick, J P | OBrien, Terence | 115 |
| Nastya (IRE) (7) | OKeeffe, Darragh | Bromhead, Henry De | 114 |
| Battle Of Mirbat (IRE) (9) | OKeeffe, Sean F | McDonagh, Michael J | 113 |
| Dorans Law (IRE) (8) | Roche, T P | Rothwell, P J | 113 |
| Neon Diamond (IRE) (7) | Williamson, Mr J H | Elliott, Gordon | 113 |
| Harbour Highway (IRE) (7) | OSullivan, Alan | Mullins, Emmet | 111 |
| Supreme Gift (IRE) (9) | Noonan, G B | McNamara, E | 111 |
| Aclass (IRE) (8) | Canavan, Jordan J | Flavin, J P | 106 |
| Nettuno Italia (IRE) (6) | Gilligan, D J | OSullivan, Ross | 104 |
| Smallcraftwarning (IRE) (9) | King, D | Ryan, John Patrick | 103 |
| Attaboyarchie (IRE) (9) | Sweeney, Miss E J | Thornton, Karl | 97 |
| Hascoeur Clermont (FR) (9) | OCallaghan, Shane | OSullivan, David | 97 |
Full AI ratings, pace analysis and ML predictions loading…