RTB Extended
No Presets
Horse Name | Time | Track | R2B | R2L | Diff | Rankscore | Form | Jockey | ORvLR | ORvLW | Odds | Runners |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse Name | Time | Track | R2B | R2L | Diff | Rankscore | Form | Jockey | ORvLR | ORvLW | Odds | Runners |
Gentle Connections | 01:30 PM | Newton Abbot | 4 | 0 | 4.00 | 8.50 | 100 | 100 | 4.00 | 4 | 0.22 | 4 |
Haloa Mail (FR) | 01:30 PM | Newton Abbot | 1 | 1 | 0.00 | 4.25 | 50 | 25 | 0.00 | 0 | 12.00 | 4 |
Hey Frankie (IRE) | 01:30 PM | Newton Abbot | 2 | 0 | 2.00 | 6.25 | 75 | 75 | 0.00 | 0 | 5.00 | 4 |
Regal n Bold | 01:30 PM | Newton Abbot | 2 | 1 | 1.00 | 3.50 | 25 | 50 | 0.00 | 0 | 50.00 | 4 |
Stanley Snugfit | 01:40 PM | Beverley | 3 | 2 | 1.00 | 6.00 | 90 | 80 | 4.00 | 10 | 2.00 | 10 |
Tom Tulliver | 01:40 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.50 | 60 | 60 | 0.00 | -14 | 5.50 | 10 |
Blackcurrent | 01:40 PM | Beverley | 4 | 0 | 4.00 | 6.60 | 80 | 40 | 0.00 | -6 | 5.50 | 10 |
Newgate Angel | 01:40 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 5.10 | 100 | 50 | 2.00 | 2 | 5.50 | 10 |
Muatadel | 01:40 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 6.10 | 30 | 90 | -1.00 | 0 | 20.00 | 10 |
Gorgeous General | 01:40 PM | Beverley | 0 | 1 | -1.00 | 4.40 | 70 | 30 | -1.00 | -1 | 16.00 | 10 |
Shes A Deva | 01:40 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.40 | 50 | 100 | 0.00 | 4 | 7.50 | 10 |
Arkid | 01:40 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 4.20 | 40 | 70 | -2.00 | 48 | 7.50 | 10 |
Star Citizen | 01:40 PM | Beverley | 0 | 4 | -4.00 | 2.00 | 10 | 10 | -3.00 | -9 | 20.00 | 10 |
Fighting Chance | 01:40 PM | Beverley | 0 | 4 | -4.00 | 2.20 | 20 | 20 | -1.00 | 45 | 50.00 | 10 |
Tantastic | 01:50 PM | Hamilton | 4 | 0 | 4.00 | 6.83 | 83 | 100 | 2.00 | 2 | 5.50 | 6 |
Rory | 01:50 PM | Hamilton | 2 | 1 | 1.00 | 6.17 | 100 | 33 | 1.00 | 3 | 2.50 | 6 |
Tanasoq (IRE) | 01:50 PM | Hamilton | 3 | 1 | 2.00 | 5.00 | 16 | 16 | -2.00 | -4 | 12.00 | 6 |
The Gloaming (IRE) | 01:50 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 4.67 | 50 | 83 | 0.00 | 1 | 4.50 | 6 |
Louis Treize (IRE) | 01:50 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 4.83 | 33 | 66 | 0.00 | 1 | 6.50 | 6 |
Quanah (IRE) | 01:50 PM | Hamilton | 2 | 1 | 1.00 | 4.00 | 66 | 50 | 6.00 | 6 | 2.25 | 6 |
St Erney | 02:00 PM | Newton Abbot | 3 | 2 | 1.00 | 7.00 | 80 | 100 | -2.00 | 8 | 5.50 | 5 |
Get The Appeal (IRE) | 02:00 PM | Newton Abbot | 3 | 1 | 2.00 | 6.60 | 60 | 80 | -11.00 | 111 | 2.25 | 5 |
From The Heart (IRE) | 02:00 PM | Newton Abbot | 0 | 1 | -1.00 | 4.60 | 100 | 20 | 0.00 | 2 | 2.50 | 5 |
Sizing Cusimano | 02:00 PM | Newton Abbot | 2 | 2 | 0.00 | 5.00 | 20 | 60 | 0.00 | 7 | 3.00 | 5 |
Flying Verse | 02:00 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 3.80 | 40 | 40 | -5.00 | -6 | 7.50 | 5 |
Waverley Star | 02:10 PM | Beverley | 3 | 1 | 2.00 | 7.22 | 100 | 55 | 6.00 | 6 | 2.00 | 9 |
Bridgetown | 02:10 PM | Beverley | 4 | 1 | 3.00 | 6.67 | 88 | 100 | -5.00 | 52 | 3.00 | 9 |
Dirchill (IRE) | 02:10 PM | Beverley | 3 | 1 | 2.00 | 6.78 | 55 | 88 | 0.00 | 1 | 14.00 | 9 |
Country Charm | 02:10 PM | Beverley | 3 | 1 | 2.00 | 6.56 | 77 | 77 | 0.00 | 46 | 6.00 | 9 |
Lucky Beggar (IRE) | 02:10 PM | Beverley | 0 | 2 | -2.00 | 3.78 | 22 | 22 | 0.00 | -1 | 16.00 | 9 |
Edessann (IRE) | 02:10 PM | Beverley | 0 | 1 | -1.00 | 4.56 | 11 | 44 | -1.00 | -16 | 20.00 | 9 |
Jet Set Go | 02:10 PM | Beverley | 1 | 3 | -2.00 | 3.56 | 33 | 66 | -2.00 | 53 | 7.00 | 9 |
Golden Prosperity (IRE) | 02:10 PM | Beverley | 1 | 3 | -2.00 | 3.44 | 66 | 33 | -3.00 | 52 | 8.00 | 9 |
Primo | 02:10 PM | Beverley | 1 | 4 | -3.00 | 2.44 | 44 | 11 | -2.00 | 46 | 20.00 | 9 |
Explicit (IRE) | 02:20 PM | Hamilton | 4 | 0 | 4.00 | 7.83 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 1.63 | 6 |
Montelusa | 02:20 PM | Hamilton | 3 | 0 | 3.00 | 5.33 | 83 | 50 | 0.00 | 0 | 3.00 | 6 |
Unitarian | 02:20 PM | Hamilton | 4 | 1 | 3.00 | 6.67 | 50 | 66 | 0.00 | 0 | 3.00 | 6 |
Kodade (IRE) | 02:20 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 4.83 | 66 | 16 | 0.00 | 0 | 12.00 | 6 |
Rock Opera | 02:20 PM | Hamilton | 1 | 0 | 1.00 | 4.83 | 33 | 83 | 0.00 | 0 | 7.00 | 6 |
Cucumbear (IRE) | 02:20 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 4.67 | 16 | 33 | 0.00 | 0 | 20.00 | 6 |
Glengeever (IRE) | 02:30 PM | Newton Abbot | 3 | 0 | 3.00 | 7.63 | 100 | 87 | 0.00 | 108 | 1.75 | 8 |
Ben Lilly (IRE) | 02:30 PM | Newton Abbot | 4 | 0 | 4.00 | 7.13 | 87 | 75 | -2.00 | 106 | 1.88 | 8 |
Ballygoe (IRE) | 02:30 PM | Newton Abbot | 3 | 2 | 1.00 | 6.50 | 75 | 62 | -4.00 | 98 | 4.00 | 8 |
By Jove | 02:30 PM | Newton Abbot | 0 | 1 | -1.00 | 5.25 | 62 | 12 | 0.00 | 0 | 33.00 | 8 |
Mabel Kingsmill | 02:30 PM | Newton Abbot | 1 | 0 | 1.00 | 4.25 | 50 | 37 | 0.00 | 0 | 50.00 | 8 |
Martha Burell | 02:30 PM | Newton Abbot | 2 | 0 | 2.00 | 4.75 | 37 | 100 | 0.00 | 0 | 20.00 | 8 |
Mr Craftsman | 02:30 PM | Newton Abbot | 0 | 1 | -1.00 | 3.88 | 37 | 25 | 0.00 | 0 | 7.00 | 8 |
Take Me Dancing | 02:30 PM | Newton Abbot | 0 | 0 | 0.00 | 4.13 | 37 | 50 | 0.00 | 0 | 33.00 | 8 |
Imenso (IRE) | 02:40 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.86 | 100 | 42 | 0.00 | 0 | 3.00 | 7 |
Sherman Klumpf (IRE) | 02:40 PM | Beverley | 5 | 0 | 5.00 | 7.43 | 71 | 100 | 0.00 | 0 | 7.50 | 7 |
Streetwise Girl | 02:40 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 5.29 | 85 | 28 | 0.00 | 0 | 20.00 | 7 |
Fumbleinthejungle | 02:40 PM | Beverley | 1 | 0 | 1.00 | 5.43 | 57 | 85 | 0.00 | 0 | 6.50 | 7 |
Stolen Glory (IRE) | 02:40 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 5.86 | 42 | 71 | 0.00 | 0 | 6.00 | 7 |
Vondelpark | 02:40 PM | Beverley | 2 | 1 | 1.00 | 5.00 | 42 | 57 | 0.00 | 0 | 2.75 | 7 |
Bally Spirit (IRE) | 02:40 PM | Beverley | 0 | 1 | -1.00 | 4.86 | 42 | 14 | 0.00 | 0 | 4.00 | 7 |
Shark Two One | 02:50 PM | Hamilton | 3 | 0 | 3.00 | 5.13 | 62 | 37 | 0.00 | -13 | 6.00 | 8 |
Inver Park | 02:50 PM | Hamilton | 3 | 0 | 3.00 | 7.38 | 100 | 87 | 5.00 | 5 | 1.88 | 8 |
Tipperary Tiger (IRE) | 02:50 PM | Hamilton | 3 | 0 | 3.00 | 6.25 | 25 | 100 | -4.00 | 0 | 7.00 | 8 |
Nearly A Gonna | 02:50 PM | Hamilton | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 87 | 50 | 5.00 | 5 | 3.33 | 8 |
Rose Bandit (IRE) | 02:50 PM | Hamilton | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | 37 | 62 | 0.00 | 3 | 7.50 | 8 |
Devasboy | 02:50 PM | Hamilton | 1 | 0 | 1.00 | 4.88 | 50 | 75 | 0.00 | 4 | 12.00 | 8 |
Glorious Rio (IRE) | 02:50 PM | Hamilton | 0 | 2 | -2.00 | 3.13 | 75 | 25 | 0.00 | 1 | 14.00 | 8 |
Global Humor (USA) | 02:50 PM | Hamilton | 1 | 3 | -2.00 | 3.75 | 12 | 12 | -1.00 | 3 | 16.00 | 8 |
Arizona Glory | 03:00 PM | Newton Abbot | 3 | 2 | 1.00 | 6.33 | 100 | 50 | 8.00 | 8 | 1.38 | 6 |
Imperial Joe (IRE) | 03:00 PM | Newton Abbot | 3 | 3 | 0.00 | 5.67 | 66 | 33 | 81.00 | 81 | 4.00 | 6 |
Miss M (IRE) | 03:00 PM | Newton Abbot | 3 | 3 | 0.00 | 6.67 | 33 | 100 | 76.00 | 76 | 5.00 | 6 |
Passing Secrets | 03:00 PM | Newton Abbot | 0 | 2 | -2.00 | 5.33 | 83 | 16 | 0.00 | 78 | 3.00 | 6 |
Demothi (IRE) | 03:00 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 4.00 | 50 | 83 | -5.00 | 80 | 20.00 | 6 |
Mr P (IRE) | 03:00 PM | Newton Abbot | 1 | 4 | -3.00 | 3.50 | 16 | 66 | 78.00 | 78 | 25.00 | 6 |
Saisons Dor (IRE) | 03:10 PM | Beverley | 4 | 1 | 3.00 | 8.10 | 100 | 70 | 0.00 | 3 | 3.50 | 10 |
Reputation (IRE) | 03:10 PM | Beverley | 2 | 2 | 0.00 | 5.40 | 40 | 10 | -1.00 | -14 | 10.00 | 10 |
Yanifer | 03:10 PM | Beverley | 2 | 2 | 0.00 | 5.80 | 90 | 30 | 0.00 | 4 | 4.00 | 10 |
Headingley (IRE) | 03:10 PM | Beverley | 4 | 0 | 4.00 | 6.40 | 80 | 100 | -11.00 | -8 | 16.00 | 10 |
Proud Archi (IRE) | 03:10 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 5.70 | 60 | 80 | -1.00 | 3 | 5.00 | 10 |
Thrave | 03:10 PM | Beverley | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 50 | 50 | -2.00 | 0 | 12.00 | 10 |
Harvest Day | 03:10 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 3.90 | 10 | 90 | -1.00 | 1 | 5.00 | 10 |
Greek Kodiac (IRE) | 03:10 PM | Beverley | 0 | 1 | -1.00 | 3.80 | 70 | 60 | -1.00 | 3 | 16.00 | 10 |
Ron O | 03:10 PM | Beverley | 0 | 3 | -3.00 | 3.10 | 30 | 40 | -2.00 | 62 | 7.50 | 10 |
Temper Trap | 03:10 PM | Beverley | 0 | 3 | -3.00 | 2.30 | 20 | 20 | -2.00 | 0 | 16.00 | 10 |
Arrange (IRE) | 03:20 PM | Hamilton | 4 | 2 | 2.00 | 7.57 | 85 | 100 | 0.00 | 70 | 5.00 | 7 |
Wheres Jeff | 03:20 PM | Hamilton | 2 | 0 | 2.00 | 6.29 | 100 | 42 | -2.00 | -2 | 4.00 | 7 |
Sameem (IRE) | 03:20 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 5.14 | 42 | 0 | 0.00 | 7 | ||
The New Marwan | 03:20 PM | Hamilton | 3 | 1 | 2.00 | 5.14 | 57 | 85 | -1.00 | 63 | 3.00 | 7 |
Ebony Maw | 03:20 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 4.14 | 71 | 28 | -3.00 | -7 | 16.00 | 7 |
Clansman | 03:20 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 3.43 | 28 | 71 | 0.00 | 4 | 5.00 | 7 |
Wickywickywheels (IRE) | 03:20 PM | Hamilton | 1 | 3 | -2.00 | 2.86 | 14 | 57 | -2.00 | 62 | 5.00 | 7 |
Crystal Guard (IRE) | 03:20 PM | Hamilton | 0 | 4 | -4.00 | 1.43 | 0 | 14 | -2.00 | 61 | 6.50 | 7 |
Mourzouk (IRE) | 03:30 PM | Newton Abbot | 2 | 2 | 0.00 | 7.50 | 100 | 50 | 8.00 | 8 | 3.00 | 6 |
Guernesey (FR) | 03:30 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 5.67 | 50 | 16 | -2.00 | 10 | 3.00 | 6 |
Birds Of Prey (IRE) | 03:30 PM | Newton Abbot | 5 | 0 | 5.00 | 7.33 | 66 | 100 | 0.00 | -10 | 4.00 | 6 |
Farouk De Cheneau (FR) | 03:30 PM | Newton Abbot | 3 | 1 | 2.00 | 3.67 | 83 | 83 | 4.00 | 118 | 2.50 | 6 |
Faint Hope | 03:30 PM | Newton Abbot | 0 | 3 | -3.00 | 3.33 | 33 | 0 | 0.00 | 6 | ||
Nordic Combined (IRE) | 03:30 PM | Newton Abbot | 0 | 3 | -3.00 | 2.33 | 16 | 33 | -4.00 | -8 | 8.00 | 6 |
Christopher Robin (IRE) | 03:30 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 1.67 | 0 | 66 | 0.00 | 0 | 33.00 | 6 |
Diamond Ranger (IRE) | 03:40 PM | Beverley | 7 | 0 | 7.00 | 7.67 | 100 | 66 | 0.00 | 0 | 1.00 | 9 |
Space Tracker (IRE) | 03:40 PM | Beverley | 4 | 0 | 4.00 | 6.78 | 88 | 100 | 0.00 | 0 | 4.50 | 9 |
Freddy Robinson | 03:40 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 5.44 | 55 | 11 | -2.00 | 74 | 20.00 | 9 |
Omniscient | 03:40 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 5.56 | 77 | 44 | 0.00 | 0 | 33.00 | 9 |
Combatantcommander | 03:40 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 5.11 | 66 | 33 | 0.00 | 0 | 66.00 | 9 |
Moon Watch (IRE) | 03:40 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.00 | 44 | 55 | 0.00 | 0 | 2.75 | 9 |
Ice Shadow (IRE) | 03:40 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 4.44 | 44 | 22 | 0.00 | 0 | 50.00 | 9 |
Romanovich (IRE) | 03:40 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 5.33 | 44 | 77 | 0.00 | 0 | 10.00 | 9 |
Broctune Azure | 03:40 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 4.22 | 44 | 88 | 0.00 | 0 | 33.00 | 9 |
Perfect Swiss | 03:50 PM | Hamilton | 3 | 1 | 2.00 | 6.71 | 71 | 85 | 0.00 | 2 | 5.50 | 7 |
Fanzone (IRE) | 03:50 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 5.29 | 28 | 14 | 0.00 | 4 | 6.00 | 7 |
Alpine Sierra (IRE) | 03:50 PM | Hamilton | 2 | 2 | 0.00 | 6.29 | 100 | 42 | 0.00 | 63 | 3.50 | 7 |
We Still Believe (IRE) | 03:50 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 4.86 | 85 | 28 | 0.00 | 0 | 4.50 | 7 |
Engles Rock (IRE) | 03:50 PM | Hamilton | 2 | 0 | 2.00 | 5.14 | 57 | 71 | 0.00 | 2 | 5.50 | 7 |
Carter Cowboy (IRE) | 03:50 PM | Hamilton | 1 | 3 | -2.00 | 5.14 | 14 | 100 | -2.00 | 62 | 3.33 | 7 |
Havana Party | 03:50 PM | Hamilton | 0 | 1 | -1.00 | 2.57 | 42 | 57 | -1.00 | -2 | 14.00 | 7 |
Wotzizname (IRE) | 04:00 PM | Newton Abbot | 4 | 0 | 4.00 | 7.50 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 2.50 | 8 |
Ecu De La Noverie (FR) | 04:00 PM | Newton Abbot | 5 | 0 | 5.00 | 6.63 | 75 | 87 | -4.00 | -4 | 2.75 | 8 |
Adrien Du Pont (FR) | 04:00 PM | Newton Abbot | 4 | 0 | 4.00 | 6.25 | 50 | 50 | -1.00 | -6 | 1.63 | 8 |
Story Of Friends (FR) | 04:00 PM | Newton Abbot | 2 | 0 | 2.00 | 5.88 | 87 | 62 | -5.00 | 105 | 25.00 | 8 |
Pointed And Sharp (IRE) | 04:00 PM | Newton Abbot | 0 | 1 | -1.00 | 4.88 | 62 | 50 | -3.00 | -24 | 100.00 | 8 |
Smithscorner (IRE) | 04:00 PM | Newton Abbot | 0 | 1 | -1.00 | 3.25 | 25 | 50 | -10.00 | -15 | 10.00 | 8 |
Kilronan Castle | 04:00 PM | Newton Abbot | 2 | 2 | 0.00 | 3.63 | 37 | 75 | -15.00 | -8 | 50.00 | 8 |
Skylander (IRE) | 04:00 PM | Newton Abbot | 0 | 2 | -2.00 | 4.00 | 12 | 50 | -12.00 | -20 | 12.00 | 8 |
Tangled (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 7.00 | 54 | 81 | 0.00 | 0 | 8.00 | 11 |
Crown Princess (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 3 | 0 | 3.00 | 7.45 | 100 | 54 | 3.00 | 3 | 4.50 | 11 |
Love Your Work (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 3 | 1 | 2.00 | 5.55 | 72 | 0 | 0.00 | 11 | ||
Bavardages (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 5.36 | 90 | 63 | 2.00 | 2 | 4.00 | 11 |
Arranmore | 04:15 PM | Beverley | 3 | 2 | 1.00 | 5.82 | 45 | 100 | -1.00 | 6 | 7.00 | 11 |
Shalaa Asker | 04:15 PM | Beverley | 0 | 1 | -1.00 | 4.64 | 81 | 45 | 0.00 | -2 | 8.00 | 11 |
Zihaam | 04:15 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 4.09 | 63 | 27 | -3.00 | -3 | 8.00 | 11 |
Poets Dawn | 04:15 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 3.55 | 9 | 36 | -3.00 | -13 | 12.00 | 11 |
Jewel Maker (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 0 | 2 | -2.00 | 2.36 | 18 | 9 | -2.00 | -3 | 10.00 | 11 |
Surprise Picture (IRE) | 04:15 PM | Beverley | 2 | 1 | 1.00 | 4.09 | 27 | 72 | -3.00 | -3 | 20.00 | 11 |
Urban Violet | 04:15 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 3.18 | 36 | 90 | -3.00 | -2 | 12.00 | 11 |
Solar Joe | 04:15 PM | Beverley | 0 | 5 | -5.00 | 0.91 | 0 | 18 | -2.00 | 72 | 10.00 | 11 |
Shine On Brendan (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 4 | 0 | 4.00 | 6.91 | 100 | 100 | 5.00 | 5 | 2.00 | 11 |
Saulire Star (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 2 | 1 | 1.00 | 6.64 | 90 | 54 | 2.00 | 50 | 2.25 | 11 |
Ralphy Boy Two (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 5.73 | 54 | 36 | 3.00 | -12 | 4.50 | 11 |
Star Of St James (GER) | 04:25 PM | Hamilton | 3 | 0 | 3.00 | 5.45 | 63 | 45 | -2.00 | -14 | 12.00 | 11 |
Royal Countess | 04:25 PM | Hamilton | 0 | 0 | 0.00 | 4.55 | 72 | 63 | -3.00 | -2 | 14.00 | 11 |
Kraken Filly (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 2 | 2 | 0.00 | 5.73 | 81 | 72 | -3.00 | 56 | 20.00 | 11 |
Dandys Angel (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 2 | 1 | 1.00 | 5.55 | 27 | 90 | -2.00 | -11 | 20.00 | 11 |
Retirement Beckons | 04:25 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 4.91 | 36 | 81 | 0.00 | 0 | 20.00 | 11 |
Couldnt Could She | 04:25 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 3.91 | 45 | 27 | -2.00 | -4 | 16.00 | 11 |
Hallow Hallie (IRE) | 04:25 PM | Hamilton | 0 | 6 | -6.00 | 2.82 | 9 | 9 | 46.00 | 46 | 20.00 | 11 |
Astapor | 04:25 PM | Hamilton | 0 | 5 | -5.00 | 1.82 | 18 | 18 | 0.00 | 46 | 50.00 | 11 |
Kapitaliste (FR) | 04:32 PM | Newton Abbot | 3 | 0 | 3.00 | 7.00 | 91 | 100 | 5.00 | 5 | 3.50 | 12 |
Commander Miller | 04:32 PM | Newton Abbot | 2 | 2 | 0.00 | 6.42 | 100 | 83 | 10.00 | 10 | 12.00 | 12 |
Getaway Cory (IRE) | 04:32 PM | Newton Abbot | 3 | 1 | 2.00 | 7.25 | 58 | 75 | -2.00 | 85 | 12.00 | 12 |
Professor Calculus | 04:32 PM | Newton Abbot | 3 | 1 | 2.00 | 5.92 | 83 | 58 | -1.00 | 93 | 14.00 | 12 |
Chantilly Haze | 04:32 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 4.75 | 75 | 25 | -2.00 | 79 | 6.00 | 12 |
Steady Away (IRE) | 04:32 PM | Newton Abbot | 0 | 3 | -3.00 | 4.42 | 66 | 16 | -4.00 | 98 | 10.00 | 12 |
Codebook | 04:32 PM | Newton Abbot | 0 | 3 | -3.00 | 3.50 | 25 | 50 | -4.00 | 86 | 25.00 | 12 |
Presgrave (IRE) | 04:32 PM | Newton Abbot | 1 | 1 | 0.00 | 4.33 | 50 | 66 | -4.00 | 75 | 7.00 | 12 |
Zoran | 04:32 PM | Newton Abbot | 2 | 3 | -1.00 | 4.33 | 33 | 91 | 95.00 | 95 | 5.00 | 12 |
Kepy Blanc (FR) | 04:32 PM | Newton Abbot | 1 | 2 | -1.00 | 4.08 | 41 | 41 | -4.00 | 94 | 10.00 | 12 |
Miss Marette | 04:32 PM | Newton Abbot | 0 | 4 | -4.00 | 3.42 | 16 | 33 | -7.00 | 72 | 14.00 | 12 |
Clouncerna (IRE) | 04:32 PM | Newton Abbot | 0 | 3 | -3.00 | 3.08 | 8 | 8 | -3.00 | 77 | 12.00 | 12 |
Bit Of A Quirke | 04:48 PM | Beverley | 5 | 0 | 5.00 | 6.17 | 100 | 50 | 1.00 | -2 | 6.00 | 12 |
Motarajel | 04:48 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.17 | 83 | 41 | 2.00 | 4 | 5.50 | 12 |
Point Louise | 04:48 PM | Beverley | 2 | 0 | 2.00 | 6.25 | 66 | 58 | -1.00 | 0 | 6.50 | 12 |
Rocket Dancer | 04:48 PM | Beverley | 4 | 0 | 4.00 | 6.00 | 91 | 100 | 4.00 | 4 | 3.50 | 12 |
Jackamundo (FR) | 04:48 PM | Beverley | 2 | 1 | 1.00 | 5.33 | 50 | 8 | -2.00 | -20 | 12.00 | 12 |
Beryl Burton | 04:48 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 6.00 | 25 | 75 | -1.00 | 5 | 10.00 | 12 |
Straitouttacompton | 04:48 PM | Beverley | 2 | 2 | 0.00 | 5.42 | 41 | 33 | -2.00 | -11 | 16.00 | 12 |
Mr Zee (IRE) | 04:48 PM | Beverley | 3 | 1 | 2.00 | 4.33 | 75 | 91 | 1.00 | 4 | 6.50 | 12 |
Susie Javea | 04:48 PM | Beverley | 1 | 1 | 0.00 | 4.25 | 33 | 16 | -2.00 | -13 | 20.00 | 12 |
Dr Rio (FR) | 04:48 PM | Beverley | 1 | 2 | -1.00 | 3.92 | 58 | 83 | -2.00 | 57 | 10.00 | 12 |
Le Bayou (FR) | 04:48 PM | Beverley | 0 | 3 | -3.00 | 2.17 | 16 | 25 | -2.00 | -3 | 10.00 | 12 |
Calculus (IRE) | 04:48 PM | Beverley | 1 | 3 | -2.00 | 2.50 | 8 | 66 | -3.00 | 46 | 100.00 | 12 |
Fergie Time (IRE) | 04:55 PM | Hamilton | 4 | 0 | 4.00 | 6.33 | 100 | 88 | 3.00 | 3 | 1.50 | 9 |
Prince Achille | 04:55 PM | Hamilton | 2 | 3 | -1.00 | 6.56 | 55 | 11 | -1.00 | 61 | 5.50 | 9 |
Sophiesticate (IRE) | 04:55 PM | Hamilton | 2 | 2 | 0.00 | 5.67 | 88 | 44 | 61.00 | 61 | 8.00 | 9 |
Hoi An Beach | 04:55 PM | Hamilton | 1 | 1 | 0.00 | 5.22 | 66 | 55 | -2.00 | 60 | 7.00 | 9 |
Cabinet Maker (IRE) | 04:55 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 5.00 | 22 | 77 | -3.00 | 65 | 12.00 | 9 |
Silver Vision | 04:55 PM | Hamilton | 1 | 2 | -1.00 | 4.44 | 77 | 66 | -3.00 | 59 | 14.00 | 9 |
Drill To Dream | 04:55 PM | Hamilton | 0 | 3 | -3.00 | 4.56 | 11 | 33 | 62.00 | 62 | 14.00 | 9 |
James Jude (IRE) | 04:55 PM | Hamilton | 1 | 4 | -3.00 | 3.33 | 33 | 22 | -2.00 | 62 | 16.00 | 9 |
Simply Sondheim (IRE) | 04:55 PM | Hamilton | 2 | 3 | -1.00 | 3.89 | 44 | 100 | 56.00 | 56 | 7.00 | 9 |
Nickelsonthedime (IRE) | 05:00 PM | Warwick | 4 | 1 | 3.00 | 7.50 | 87 | 100 | 6.00 | 6 | 1.88 | 8 |
Good News | 05:00 PM | Warwick | 4 | 0 | 4.00 | 7.13 | 75 | 87 | 3.00 | 3 | 2.50 | 8 |
Voyburg (IRE) | 05:00 PM | Warwick | 2 | 2 | 0.00 | 5.38 | 62 | 25 | 1.00 | 6 | 7.00 | 8 |
Beaufort West (IRE) | 05:00 PM | Warwick | 1 | 0 | 1.00 | 4.25 | 100 | 75 | 2.00 | 2 | 6.00 | 8 |
Forward Plan (IRE) | 05:00 PM | Warwick | 2 | 2 | 0.00 | 4.50 | 50 | 25 | 2.00 | 105 | 7.00 | 8 |
Pour Une Raison (FR) | 05:00 PM | Warwick | 0 | 0 | 0.00 | 3.88 | 37 | 50 | -11.00 | -5 | 20.00 | 8 |
Sackett | 05:00 PM | Warwick | 1 | 2 | -1.00 | 4.25 | 12 | 37 | 5.00 | -25 | 16.00 | 8 |
Tom Oroughley (IRE) | 05:00 PM | Warwick | 0 | 4 | -4.00 | 3.75 | 25 | 62 | 8.00 | 84 | 33.00 | 8 |
Dorans Boy (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 3 | 1 | 2.00 | 6.58 | 91 | 25 | 104.00 | 104 | 4.00 | 12 |
Ingenious Stroke (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 3 | 1 | 2.00 | 6.92 | 8 | 100 | 106.00 | 106 | 3.00 | 12 |
Le Fous Keep (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 1 | 2 | -1.00 | 5.17 | 16 | 58 | 0.00 | 80 | 20.00 | 12 |
Padraigs Boy (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 1 | 2 | -1.00 | 4.42 | 25 | 41 | 88.00 | 88 | 33.00 | 12 |
Mr Macphisto (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 3 | 3 | 0.00 | 5.25 | 66 | 33 | -3.00 | 87 | 20.00 | 12 |
Moving Water (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 1 | 2 | -1.00 | 4.92 | 75 | 66 | 93.00 | 93 | 6.00 | 12 |
Conna Sue (IRE) | 05:15 PM | Wexford | 0 | 2 | -2.00 | 4.75 | 58 | 50 | -2.00 | 85 | 33.00 | 12 |
